磁気の単位
磁気の単位
物理量 | 記号 | SI単位系 | cgs単位系 | 単位の変換 |
磁荷(磁気量) | m | Wb(ウェーバー) 1Wb=1V・s | Mx(マクスウェル) | 108[Mx]=1[Wb] |
磁束 | Φ | Wb(ウェーバー) 1Wb=1V・s | Mx(マクスウェル) | 108[Mx]=1[Wb] |
磁場の強さ | H | A/m(アンペア毎メートル) | Oe(エルステッド) | 1[Oe]=(1/4π)103[A/m] |
磁束密度 | B | T(テスラー) 1T=1Wb/m2 | G(ガウス) γ(ガンマ) | 10000[G]=1[T] 109[γ]=1[T] |
自己インダクタンス | L | H(ヘンリー) 1H=1Wb/A | ||
相互インダクタンス | M | H(ヘンリー) 1H=1Wb/A | ||
透磁率 | μ | H/m (ヘンリー毎メートル) N/A2 (ニュートン毎アンペア2乗) | ||
透磁モーメント | M | Wb・m (ウェーバー・メートル) | ||
磁化 | I | Wb/m2 (ウェーバー毎平方メートル) |
■次のページ:磁気の単位の解説
スポンサーリンク
2008/01/06