SI単位(国際単位)
基本単位
基本単位は国際単位の中心
国際単位系(SI単位系)は基本単位、それらを組み合わせた組み立て単位、さらにそれらの倍数を表現する接頭辞から成立している。
また、組み立て単位の中には、固有の名称を持つ単位もある。
ここでは、国際単位系(SI単位系)の基本単位について説明していこう。
基本単位は以下の7つがある。
これらを見て分かるように基本単位は科学的な根拠に根ざした定義を持つ。
(このなかで、質量の単位[kg]は科学的な根拠に欠落しているが、科学的な根拠の定義にすべく見直しが行われている。)
基本単位の定義に科学的な根拠が求められているのは、誰がいつどこで測定しても誤差が誤差がないようにするためである。
他の単位系、例えば「尺」や「寸」等の定義はここまで厳密でなく、科学的な議論に耐性はない。
[JIS Z 8203]
物理量 | 名称 | 記号 | 定義 |
長さ | メートル | m | 光が真空中を1/299792458秒間に進む距離。 |
質量 | キログラム | kg | 国際キログラム原器の質量に等しい。 |
時間 | 秒 | s | セシウム133の原子の基底状態の2つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の9192631770周期の継続時間。 |
電流 | アンペア | A | 真空中に1mの間隔で平行に置いた、長さ無限大、断面積無限小の2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1mごとに2×10-7N(ニュートン)の力を及ぼし合う一定の電流。 |
熱力学温度 | ケルビン | K | 水の3重点の熱力学温度の1/273.16。 |
物質量 | モル | mol | 0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子、または要素粒子の集合体 |
光度 | カンデラ | cd | カンデラは、周波数540×1012Hz(ヘルツ)の単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における強度。 |
■次のページ:補助単位
スポンサーリンク
2008/01/08