エックス線技術入門[6]
HOME> 入門シリーズ>エックス線技術入門>エックス線(X線)の測定器
エックス線(X線)の測定器
X線を含む放射線の測定器は、電離作用、蛍光作用、化学作用を利用して、検出、測定する。
| 測定器 | 測定原理 | ||
| 電離作用 | 化学作用 | 蛍光作用 | |
| 電離箱 | ○(気体の電離) | ||
| 比例計数管 | ○(気体の電離) | ||
| ガイガー・ミューラー計数管 | ○(気体の電離) | ||
| シンチレーション計数管 | ○(固体の電離) | ||
| フィルムバッジ | ○(固体の電離) | ||
| 鉄線量計 | ○ | ||
| セリウム線量計 | ○ | ||
| 熱ルミネセンス線量計 | ○(熱蛍光) | ||
| ガラス線量計 | ○(光蛍光) | ||
■最初のページ:入門シリーズ:目次
スポンサーリンク
2008/01/05
スポンサーリンク
Amazon.co.jpアソシエイト
スポンサーリンク
Amazon.co.jpアソシエイト